<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciekawe</title>
	<atom:link href="http://ciekawe.samemadrosci.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciekawe.samemadrosci.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 07:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Porządek w kosmosie</title>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Paul Davies, profesor fizyki teoretycznej z&#160;brytyjskiego uniwersytetu w&#160;Newcastle, w&#160;swej nowej książce The Mind of God (Zamysł Boga) poczynił nad wyraz kontrowersyjne — jak na naukowca — uwagi. Doszedł bowiem do wniosku, że istnienie człowieka nie jest spowodowane zwykłym kaprysem losu, ale że „pojawiliśmy się tu w&#160;określonym celu”. Pisze on: „Praca naukowa coraz bardziej umacnia mnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Davies, profesor fizyki teoretycznej z&nbsp;brytyjskiego uniwersytetu w&nbsp;Newcastle, w&nbsp;swej nowej książce The Mind of God (Zamysł Boga) poczynił nad wyraz kontrowersyjne — jak na naukowca — uwagi. Doszedł bowiem do wniosku, że istnienie człowieka nie jest spowodowane zwykłym kaprysem losu, ale że „pojawiliśmy się tu w&nbsp;określonym celu”. Pisze on: „Praca naukowa coraz bardziej umacnia mnie w&nbsp;przekonaniu, iż fizyczny wszechświat jest zorganizowany z&nbsp;tak zdumiewającą pomysłowością, że nie można tego uznać za ślepy przypadek. Moim zdaniem musi istnieć jakieś głębsze wyjaśnienie. Jeżeli ktoś chce je nazwać ‚Bogiem’, to już kwestia gustu i&nbsp;samej definicji”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypadki wśród dzieci</title>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[W Argentynie po raz pierwszy zebrano dane o&#160;wypadkach wśród dzieci w&#160;tym kraju. Badania ujawniły, że 41 procent wszystkich hospitalizowanych dzieci odniosło obrażenia we własnym domu. Sporo ucierpiało wskutek niefortunnych upadków. Opisawszy niebezpieczne warunki panujące w&#160;wielu mieszkaniach, ukazujący się w&#160;Buenos Aires dziennik Clarín określił typowy argentyński dom mianem „potrzasku na dzieci”. Wiele nieszczęść przydarza się również [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Argentynie po raz pierwszy zebrano dane o&nbsp;wypadkach wśród dzieci w&nbsp;tym kraju. Badania ujawniły, że 41 procent wszystkich hospitalizowanych dzieci odniosło obrażenia we własnym domu. Sporo ucierpiało wskutek niefortunnych upadków. Opisawszy niebezpieczne warunki panujące w&nbsp;wielu mieszkaniach, ukazujący się w&nbsp;Buenos Aires dziennik Clarín określił typowy argentyński dom mianem „potrzasku na dzieci”. Wiele nieszczęść przydarza się również w&nbsp;samochodach. Gazeta dodaje, że odpowiedzialność za te tragiczne, często śmiertelne wypadki najczęściej ponoszą dorośli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebezpieczna krew</title>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mieszkańcy Japonii, którym kiedyś przetoczono krew, przestaną się kwalifikować na krwiodawców. Dlaczego? Japoński Czerwony Krzyż jako przyczynę podaje „wysoki procent zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu&#160;C”, o&#160;czym donosi gazeta The Daily Yomiuri. Jak czytamy, wskaźnik przenoszenia tej choroby przez tych, którzy wcześniej dostali krew, wynosi 8,31 procent. Jest więc około 12 razy wyższy niż w&#160;wypadku zakażeń [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mieszkańcy Japonii, którym kiedyś przetoczono krew, przestaną się kwalifikować na krwiodawców. Dlaczego? Japoński Czerwony Krzyż jako przyczynę podaje „wysoki procent zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu&nbsp;C”, o&nbsp;czym donosi gazeta The Daily Yomiuri. Jak czytamy, wskaźnik przenoszenia tej choroby przez tych, którzy wcześniej dostali krew, wynosi 8,31 procent. Jest więc około 12 razy wyższy niż w&nbsp;wypadku zakażeń od osób, które nigdy nie otrzymały transfuzji. Japonia stała się pierwszym krajem, w&nbsp;którym krew pochodzącą od dawnych biorców uznano za niebezpieczną i&nbsp;postanowiono jej nie przyjmować.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Religia? Nic ważnego</title>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Religia odgrywa w&#160;życiu większości Europejczyków znacznie mniejszą rolę niż rodzina, kariera, przyjaciele i&#160;rozrywka. Stwierdzenie to zamieszcza paryski dziennik La Croix, informujący o&#160;wynikach niedawnych badań przeprowadzonych w&#160;ponad 20 krajach Europy, mających na celu ustalenie wierzeń i&#160;hierarchii wartości ich dzisiejszych mieszkańców. „Tradycyjna wiara, jak również wpływ Kościoła na życie codzienne bezspornie słabną” — czytamy w&#160;artykule. Zdaniem badaczy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Religia odgrywa w&nbsp;życiu większości Europejczyków znacznie mniejszą rolę niż rodzina, kariera, przyjaciele i&nbsp;rozrywka. Stwierdzenie to zamieszcza paryski dziennik La Croix, informujący o&nbsp;wynikach niedawnych badań przeprowadzonych w&nbsp;ponad 20 krajach Europy, mających na celu ustalenie wierzeń i&nbsp;hierarchii wartości ich dzisiejszych mieszkańców. „Tradycyjna wiara, jak również wpływ Kościoła na życie codzienne bezspornie słabną” — czytamy w&nbsp;artykule. Zdaniem badaczy „spadek znaczenia religii można wyjaśnić wyraźnym niedopisywaniem kościołów, które nie pomagają ludziom w&nbsp;rozwiązywaniu problemów dnia powszedniego”. Jak donosi gazeta La Croix, wprawdzie większość osób odrzuca tradycyjne nauki kościelne, lecz „z&nbsp;wyjątkiem Szwedów ponad 50 procent ankietowanych podało się za wierzących w&nbsp;Boga”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Światła zapobiegają wypadkom</title>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[W Finlandii, Danii i&#160;Szwecji wszyscy kierowcy muszą jeździć przez cały dzień z&#160;włączonymi światłami mijania. Ten środek ostrożności, wprowadzony w&#160;celu zapobiegania wypadkom, szczególnie skutkuje tam, gdzie w&#160;miesiącach zimowych przez znaczną część dnia jest ciemno. Niedawne badania przeprowadzone w&#160;Finlandii wykazały, iż podczas sześciu ostatnich zim liczba wypadków za dnia zmniejszyła się o&#160;21 procent. Na terenie niektórych stanów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Finlandii, Danii i&nbsp;Szwecji wszyscy kierowcy muszą jeździć przez cały dzień z&nbsp;włączonymi światłami mijania. Ten środek ostrożności, wprowadzony w&nbsp;celu zapobiegania wypadkom, szczególnie skutkuje tam, gdzie w&nbsp;miesiącach zimowych przez znaczną część dnia jest ciemno. Niedawne badania przeprowadzone w&nbsp;Finlandii wykazały, iż podczas sześciu ostatnich zim liczba wypadków za dnia zmniejszyła się o&nbsp;21 procent. Na terenie niektórych stanów USA wydano przepisy nakazujące zapalanie świateł w&nbsp;razie słabej widoczności, na przykład krótko przed zachodem słońca i&nbsp;tuż po wschodzie oraz w&nbsp;czasie opadów. W&nbsp;roku 1990 tylko w&nbsp;USA wypadki samochodowe były powodem przeszło 44&nbsp;000 zgonów i&nbsp;5&nbsp;000&nbsp;000 obrażeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

