<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ciekawe</title>
	<link>http://ciekawe.samemadrosci.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 07:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Porządek w kosmosie</title>
		<description><![CDATA[Paul Davies, profesor fizyki teoretycznej z&#160;brytyjskiego uniwersytetu w&#160;Newcastle, w&#160;swej nowej książce The Mind of God (Zamysł Boga) poczynił nad wyraz kontrowersyjne — jak na naukowca — uwagi. Doszedł bowiem do wniosku, że istnienie człowieka nie jest spowodowane zwykłym kaprysem losu, ale że „pojawiliśmy się tu w&#160;określonym celu”. Pisze on: „Praca naukowa coraz bardziej umacnia mnie [...]]]></description>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wypadki wśród dzieci</title>
		<description><![CDATA[W Argentynie po raz pierwszy zebrano dane o&#160;wypadkach wśród dzieci w&#160;tym kraju. Badania ujawniły, że 41 procent wszystkich hospitalizowanych dzieci odniosło obrażenia we własnym domu. Sporo ucierpiało wskutek niefortunnych upadków. Opisawszy niebezpieczne warunki panujące w&#160;wielu mieszkaniach, ukazujący się w&#160;Buenos Aires dziennik Clarín określił typowy argentyński dom mianem „potrzasku na dzieci”. Wiele nieszczęść przydarza się również [...]]]></description>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niebezpieczna krew</title>
		<description><![CDATA[Mieszkańcy Japonii, którym kiedyś przetoczono krew, przestaną się kwalifikować na krwiodawców. Dlaczego? Japoński Czerwony Krzyż jako przyczynę podaje „wysoki procent zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu&#160;C”, o&#160;czym donosi gazeta The Daily Yomiuri. Jak czytamy, wskaźnik przenoszenia tej choroby przez tych, którzy wcześniej dostali krew, wynosi 8,31 procent. Jest więc około 12 razy wyższy niż w&#160;wypadku zakażeń [...]]]></description>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Religia? Nic ważnego</title>
		<description><![CDATA[Religia odgrywa w&#160;życiu większości Europejczyków znacznie mniejszą rolę niż rodzina, kariera, przyjaciele i&#160;rozrywka. Stwierdzenie to zamieszcza paryski dziennik La Croix, informujący o&#160;wynikach niedawnych badań przeprowadzonych w&#160;ponad 20 krajach Europy, mających na celu ustalenie wierzeń i&#160;hierarchii wartości ich dzisiejszych mieszkańców. „Tradycyjna wiara, jak również wpływ Kościoła na życie codzienne bezspornie słabną” — czytamy w&#160;artykule. Zdaniem badaczy [...]]]></description>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Światła zapobiegają wypadkom</title>
		<description><![CDATA[W Finlandii, Danii i&#160;Szwecji wszyscy kierowcy muszą jeździć przez cały dzień z&#160;włączonymi światłami mijania. Ten środek ostrożności, wprowadzony w&#160;celu zapobiegania wypadkom, szczególnie skutkuje tam, gdzie w&#160;miesiącach zimowych przez znaczną część dnia jest ciemno. Niedawne badania przeprowadzone w&#160;Finlandii wykazały, iż podczas sześciu ostatnich zim liczba wypadków za dnia zmniejszyła się o&#160;21 procent. Na terenie niektórych stanów [...]]]></description>
		<link>http://ciekawe.samemadrosci.info/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

